送料について

到着日時について

配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。

配達会社について

ヤマト運輸でのお届けとなります。

配達方法について

<宅急便>

ご自宅やオフィスまで、ヤマト運輸が商品をお届けに伺うサービスです。

配達可能地域について

ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。

ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/

送料について

<宅急便>

送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。

送り先地域 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ
北海道 1,970円 2,260円 2,570円 2,890円 3,230円 3,550円
北東北 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円
南東北 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円
関東 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円
信越 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円
北陸 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円
中部 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円
関西 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円
中国 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円
四国 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円
九州 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円
沖縄 1,360円 1,970円 2,610円 3,260円 3,930円 4,580円
県内 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円

配達状況

会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。



CALENDAR

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SHOPPING GUIDE